| Geburtstag: | 11.09.1985 |
| Wohnort: | Klosterneuburg/NÖ |
| Größe: | 174 cm |
| Gewicht: | 65 kg (NWG; NettoWettkampfGewicht) 68 kg (BSG; BruttoSchokoGewicht) |
| Ausbildung: | laufendes IBW-Studium (WU Wien) |
| Fremdsprachen: | englisch, fränzösisch, spanisch; frau (Grundzüge) |
| Verein: | SU Tri Styria | |
| Das erste Mal: | ÖM Mitteldistanz 2006 Litschau | |
| Schönster Wettkampf: | Ironman Hawaii 2009 | |
| Stärken: | Radfahren, Leidensfähigkeit | |
| Schwächen: | Nutella, Schwimmen (noch …), Pünktlichkeit | |
| Hobbies: | Die Kunst der Liebe, des Mußegangs, des Genusses sowie der körperlichen wie geistigen Ertüchtigung | |
| Lieblingsessen: | Zu zweit, bei Wein und guter Musik | |
| Musikgeschmack: | Ein wilder Mix von Heavy- und Nu-Metal über 80er-Synthie-Pop bis Old-School Hip-Hop und Alternative | |
| Motto: | „Lieber herumvögeln und Schampus saufen, als abwarten und Tee trinken“ | |









